Griglia di Partenza Gp Spagna
GP ANNI 2010-2019 > 2018
48' Gp Spagna | 981' Gp |
1. L.HAMILTON Mercedes 1'16''173 | ||
3. S.VETTEL Ferrari 1'16''305 | ||
5. M.VERSTAPPEN Red Bull TAG Heuer 1'16''816 | ||
7. K.MAGNUSSEN Haas Ferrari 1'17''676 | ||
9. C.SAINZ Renault 1'17''790 | ||
11. S.VANDOORNE McLaren Renault 1'18''323 | ||
13. E.OCON Force India Mercedes 1'18''696 | ||
15. S.PEREZ Force India Mercedes 1'19''098 | ||
17. M.ERICSSON Sauber Ferrari 1'19''493 | ||
19. S.SIROTKIN Williams Mercedes 1'19''695 | ||
2. V.BOTTAS Mercedes 1'16''213 | ||
4. K.RAIKKONEN Ferrari 1'16''612 | ||
6. D.RICCIARDO Red Bull TAG Heuer 1'16''818 | ||
8. F.ALONSO McLaren Renault 1'17''721 | ||
10. R.GROSJEAN Haas Ferrari 1'17''835 | ||
12. P.GASLY Toro Rosso Honda 1'18''463 | ||
14. C.LECLERC Sauber Ferrari 1'18''910 | ||
16. N.HULKENBERG Renault 1'18''923 | ||
18. L.STROLL Williams Mercedes 1'20''225 | ||
20. B.HARTLEY Toro Rosso Honda | ||
74o pole position per Lewis HAMILTON
90o pole position per Mercedes come costruttore
173o pole position per Mercedes come motore
Media : 219.999 km/h
Inizialmente non qualificato B. Hartley e' stato autorizzati a partecipare, S. Sirotkin e' stato retrocesso di 3 posizioni per incidente contro Perez nel precedente Gp.