Griglia di Partenza Gp Ungheria
GP ANNI 2010-2019 > 2018
33' Gp Ungheria | 988' Gp |
1. L.HAMILTON Mercedes 1'35''658 | ||
3. K.RAIKKONEN Ferrari 1'36''186 | ||
5. C.SAINZ Renault 1'36''743 | ||
7. M.VERSTAPPEN Red Bull TAG Heuer 1'38''032 | ||
9. K.MAGNUSSEN Haas Ferrari 1'39''858 | ||
11. F.ALONSO McLaren Renault 1'35''214 | ||
13. N.HULKENBERG Renault 1'36''506 | ||
15. S.VANDOORNE McLaren Renault 1'18''782 | ||
17. E.OCON Force India Mercedes 1'19''142 | ||
19. S.SIROTKIN Williams Mercedes 1'19''301 | ||
2. V.BOTTAS Mercedes 1'35''918 | ||
4. S.VETTEL Ferrari 1'36''210 | ||
6. P.GASLY Toro Rosso Honda 1'37''591 | ||
8. B.HARTLEY Toro Rosso Honda 1'38''128 | ||
10. R.GROSJEAN Haas Ferrari 1'40''593 | ||
12. D.RICCIARDO Red Bull TAG Heuer 1'36''442 | ||
14. M.ERICSSON Sauber Ferrari 1'37''075 | ||
16. C.LECLERC Sauber Ferrari 1'18''817 | ||
18. S.PEREZ Force India Mercedes 1'19''200 | ||
20. L.STROLL Williams Mercedes | ||
77o pole position per Lewis HAMILTON
94o pole position per Mercedes come costruttore
177o pole position per Mercedes come motore
Media : 164.875 km/h
L. Stroll (15 °) è costretto a partire dai box dopo l'uso di nuovi componenti del gruppo propulsore.