Campionato dopo Gp USA
GP ANNI 2010-2019 > 2014
36' Gp USA | 914' Gp |
Nr. | PILOTA | Naz. | Punti | |
1 | 316 | |||
2 | 292 | |||
3 | 214 | |||
4 | 155 | |||
5 | 149 | |||
- | 149 | |||
7 | 94 | |||
8 | 83 | |||
9 | 76 | |||
10 | 53 | |||
11 | 47 | |||
- | 47 | |||
13 | 22 | |||
14 | 8 | |||
- | 8 | |||
16 | 2 | |||
- | 2 | |||
Nr. |
PILOTA |
Naz. |
Punti |
|
1 |
608 |
|||
2 |
363 |
|||
3 |
238 |
|||
4 |
196 |
|||
5 |
147 |
|||
6 |
123 |
|||
7 |
30 |
|||
8 |
10 |
|||
9 |
2 |
|||