Griglia di Partenza Gp USA
GP ANNI 2010-2019 > 2014
36' Gp USA | 914' Gp |
1. N.ROSBERG |
||
3. V.BOTTAS |
||
5. D.RICCIARDO Red Bull Renault 1'37''244 | ||
7. K.MAGNUSSEN McLaren Mercedes 1'37''706 | ||
9. A.SUTIL Sauber Ferrari 1'38''810 | ||
11. S.PEREZ Force India Mercedes 1'38''554 | ||
13. N.HULKENBERG Force India Mercedes 1'38''598 | ||
15. E.GUTIERREZ Sauber Ferrari 1'39''555 | ||
18. S.VETTEL Red Bull Renault 1'39''621 | ||
2. L.HAMILTON |
||
4. F.MASSA Williams Mercedes 1'37''205 | ||
6. F.ALONSO Ferrari 1'37''610 | ||
8. K.RAIKKONEN Ferrari 1'37''804 | ||
10. P.MALDONADO Lotus Renault 1'38''467 | ||
12. J.BUTTON McLaren Mercedes 1'37''655 | ||
14. J.VERGNE Toro Rosso Renault 1'39''250 | ||
16. R.GROSJEAN Lotus Renault 1'39''679 | ||
17. D.KVYAT Toro Rosso Renault 1'38''699 | ||
13' pole position per Nico ROSBERG
33' pole position per Mercedes come costruttore
116' pole position per Mercedes come motore
Media : 206.593 km/h
Sebastian Vettel parte dalla pit line per utilizzo 6' motore.
Jenson Button (7') arretra di 5 posizioni per sostituzione del cambio.
Daniil Kvyat (14') arretra di 10 posizioni per utilizzo del 7' motore.